Immobilien
und Investmentprojekt
Pfeivestlstraße 66, 81243 München
Stadtteil Pasing.
Rendite von 5%
Sofortabschreibung von bis zu 15 %
| Objektart | Mehrfamilienhaus | ||
| Wohneinheiten | 9 | ||
| Wohnfläche | 457,27 m² | ||
| Grundstück | ca. 788 m². | ||
| Baujahr | 1970 |
| Wohneinheiten | Wohnfläche (m²) | KP 10.000 €/m² | |
|---|---|---|---|
| WE 1 | 87,87 | 890.700€ | |
| WE 2 | 56,75 | 567.500€ | |
| WE 3 | 36,50 | 365.000€ | |
| WE 4 | 56,75 | 567.500€ | |
| WE 5 | 56,75 | 567.500€ | |
| WE 6 | 36,50 | 365.000€ | |
| WE 7 | 56,75 | 567.500€ | |
| WE 8 | 35,00 | 350.000€ | |
| WE 9 | 32,40 | 324.000€ |
Kontaktieren Sie uns heute
Contact Us
Mit der Nutzung der oben angegebenen Telefonnummer oder durch Klicken auf „Kontaktieren“ akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung





